View Another Honda Model
| LX | 21,480 Starting MSRP | 4dr I4 Man $21,480 4dr I4 Auto $22,280 4dr I4 Auto PZEV $22,280 |
| LX Premium | 23,280 Starting MSRP | 4dr I4 Auto $23,280 4dr I4 Auto PZEV $23,280 |
| SE | 24,030 Starting MSRP | 4dr I4 Auto $24,030 4dr I4 Auto PZEV $24,030 |
| EX | 24,405 Starting MSRP | 4dr I4 Man $24,405 4dr I4 Auto $25,205 4dr I4 Auto PZEV $25,205 4dr V6 Auto $27,380 |
| EX-L | 27,655 Starting MSRP | 4dr I4 Auto $27,655 4dr I4 Auto PZEV $27,655 4dr V6 Auto $29,730 4dr I4 Auto w/Navi $29,855 4dr I4 Auto w/Navi PZEV $29,855 4dr V6 Auto w/Navi $31,930 |
| Engine (HP, Size, Type) |
177 @ 6500, 2.4L/144, Gas I4 190 @ 7000, 2.4L/144, Gas I4 271 @ 6000-6200, 3.5L/212, Gas V6 |
| Transmission |
Automatic Manual |
| Height, Overall min. (in) | 58.1 |
| Length, Overall min. (in) | 194.9 |
| Wheelbase, min. (in) | 110.2 |
| Width, w/o Mirrors (in) | 72.7 |
| Base Curb Weight, min. (lbs) | 3217 |
![]() |
Rollover Resistance |