View Another Hyundai Model
| 2.0T | 22,250 Starting MSRP | 2dr I4 Man $22,250 2dr I4 Auto $23,500 |
| 2.0T R-Spec | 24,500 Starting MSRP | 2dr I4 Man R-Spec $24,500 |
| 2.0T Premium | 26,750 Starting MSRP | 2dr I4 Auto Premium $26,750 |
| 3.8 R-Spec | 26,750 Starting MSRP | 2dr V6 3.8L Man R-Spec $26,750 |
| 3.8 Grand Touring | 29,750 Starting MSRP | 2dr V6 3.8L Auto Grand Touring w/Brn Lth $29,750 2dr V6 3.8L Auto Grand Touring w/Blk Lth $29,750 |
| 3.8 Track | 30,750 Starting MSRP | 2dr V6 3.8L Man Track $30,750 2dr V6 3.8L Auto Track $32,250 |
| Engine (HP, Size, Type) |
210 @ 6000, 2.0L/122, Turbocharged Gas I4 306 @ 6300, 3.8L/231, Gas V6 |
| Transmission |
Automatic w/manual shift Manual |
| Height, Overall min. (in) | 54.5 |
| Length, Overall min. (in) | 182.3 |
| Wheelbase, min. (in) | 111.0 |
| Width, w/o Mirrors (in) | 73.4 |
| Base Curb Weight, min. (lbs) | 3294 |
![]() |
Rollover Resistance |